Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Detalhes do produto
Place of Origin: shandong
Marca: yongsheng
Model Number: YSJSD250
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: container
Delivery Time: 40days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade | 150-180m³/h |
Fluxo de água | 900m³/h |
Profundidade de dragagem | 10m |
Distância de descarga | 800m |
Motor principal | 294KW |
Motor auxiliar | 88KW |
Consumo de combustível | 60L/H |
Dimensão (C×L×A) | 17×5×1.2m |
Uma draga de sucção a jato é um navio ou equipamento de engenharia que utiliza a pressão negativa (vácuo) gerada pelo fluxo de água de alta velocidade para extrair sedimentos subaquáticos. Este método de dragagem hidráulica é particularmente adequado para dragagem e extração de areia em águas rasas, em pequena escala ou em cenários específicos.
Modelo | Capacidade | Fluxo de água | Profundidade de dragagem | Distância de descarga | Motor principal | Motor auxiliar | Consumo de combustível | Dimensão (C×L×A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50m³/h | 250m³/h | 6m | 500m | 120KW | / | 18L/H | 10×3.8×1m |
YSJSD200 | 80-100m³/h | 500m³/h | 8m | 500m | 176KW | 60KW | 40L/H | 14×4.5×1.2m |
YSJSD250 | 150-180m³/h | 900m³/h | 10m | 800m | 294KW | 88KW | 60L/H | 17×5×1.2m |
YSJSD300 | 200-250m³/h | 1400m³/h | 10m | 1000m | 456KW | 110KW | 80L/H | 20×6×1.5m |
YSJSD350 | 300-400m³/h | 2000m³/h | 12m | 1500m | 735KW | 220KW | 120L/H | 24×6.6×1.6m |
YSJSD400 | 400-500m³/h | 2600m³/h | 14m | 1500m | 882KW | 330KW | 150L/H | 24×7.2×1.8m |
YSJSD450 | 500-600m³/h | 3000m³/h | 14m | 1500m | 1103KW | 406KW | 200L/H | 26×7.6×2m |
YSJSD500 | 600-700m³/h | 3800m³/h | 14m | 1500m | 1250KW | 456KW | 240L/H | 26×7.6×2m |
Observação: Os parâmetros técnicos acima são apenas para referência. A configuração específica do dispositivo depende das condições de cada projeto, dos requisitos do cliente e dos requisitos técnicos.
Jateamento: Soltar lama e areia com jatos de água de alta pressão
Sucção: Sucção da lama com uma bomba centrífuga
WhatsApp/WeChat: +86 15063437191
E-mail: lily@dredgerys.com
Empresa:Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd.